Дата | Турнир | Хозяева | Гости | Прогноз | Результат | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 15:00 | League One | Blackpool | Luton | 2 | postp | postponed |
06.09.2025 15:00 | League One | Reading | Northampton | 12 | postp | postponed |
06.09.2025 15:00 | League One | Stevenage | Barnsley | 1X | postp | postponed |
06.09.2025 14:30 | Premier League | Connah's Quay Nomads | Briton Ferry Llansawel | 1 | pending | |
06.09.2025 02:10 | Categoria Primera A | Once Caldas | Deportivo Pereira | 12 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 03:30 | Premier League | Vancouver FC | Valour FC | 12 | 2 - 5 | won |
06.09.2025 15:00 | NIFL Premiership | Crusaders | Coleraine | 2 | 0 - 4 | won |
06.09.2025 02:00 | Liga de Expansion MX | Mineros de Zacatecas | Cancun | 1X | 0 - 0 | won |
06.09.2025 00:00 | Primera Division | Defensor Sporting | Juventud de Las Piedras | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 00:00 | Primera Nacional | Temperley | Talleres Remedios de Escalada | 1 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 00:05 | Primera Nacional | Estudiantes Buenos Aires | Nueva Chicago | 1 | 2 - 0 | won |
06.09.2025 00:00 | Primera Nacional | CA All Boys | Gimnasia y Tiro | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 00:00 | Categoria Primera A | Deportivo Pasto | Boyaca Chico | 1X | 2 - 0 | won |
06.09.2025 00:30 | Premier League | York United | Cavalry FC | 2 | 3 - 1 | lost |
06.09.2025 14:00 | Serie C | Alcione Milano | Lumezzane | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 14:00 | Serie C | Gubbio | Perugia | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 17:00 | Second PFL | Dunav Ruse | Belasitsa Petrich | 1 | 3 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Rochdale | Braintree | 1 | 2 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | NIFL Premiership | Carrick Rangers | Cliftonville | 2 | 1 - 2 | won |
06.09.2025 12:30 | League Two | Newport County | Bristol Rovers | 2 | 2 - 3 | won |
06.09.2025 13:00 | 2. Division | Strindheim | Asker | 12 | 4 - 1 | won |
06.09.2025 11:30 | 2. Division | Strommen | Alta | 1 | 6 - 0 | won |
06.09.2025 12:00 | Division 1 | Gefle | IFK Haninge | 12 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 10:00 | First League | Viktoriya Sumy | Metalist Kharkov | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 12:00 | Division 1 | Sollentuna FK | Orebro Syrianska IF | 12 | 3 - 1 | won |
06.09.2025 12:00 | Division 1 | Angelholms | Rosengard 1917 | 12 | 1 - 1 | lost |
06.09.2025 17:00 | First Division | Fylkir Reykjavik | Volsungur Husavik | 1 | 1 - 2 | lost |
06.09.2025 18:00 | Primera Division RFEF Group 1 | Ponferradina | Pontevedra | 12 | 0 - 1 | won |
06.09.2025 17:30 | League Two | Bromley | Gillingham | 12 | 2 - 2 | lost |
06.09.2025 19:30 | Serie C | Casertana | Potenza | 1X | 3 - 2 | won |
06.09.2025 17:00 | First Division | Leiknir Reykjavik | Selfoss | 12 | 2 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Rotherham | Exeter | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 19:30 | Serie C | Catania | Monopoli 1966 | 1 | 4 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Bolton | Wimbledon | 1 | 3 - 0 | won |
06.09.2025 16:30 | Serie C | Ascoli | Juventus Next Gen | 1X | 0 - 0 | won |
06.09.2025 20:00 | Segunda Division | Malaga | Granada CF | 12 | 2 - 2 | lost |
06.09.2025 19:00 | Eerste Divisie | SC Cambuur | Willem II Tilburg | 12 | 2 - 2 | lost |
06.09.2025 16:30 | Serie C | Carpi | Campobasso | 1X | 2 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Milton Keynes Dons | Grimsby | 12 | 2 - 3 | won |
06.09.2025 17:30 | Segunda Division | Real Zaragoza | Valladolid | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 17:00 | First Division | Keflavik IF | Njardvik | 12 | 2 - 1 | won |
06.09.2025 16:30 | Serie C | Sorrento | Trapani | 2 | 1 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Southend | Halifax | 1 | 3 - 0 | won |
06.09.2025 17:30 | Primera Nacional | Club Atletico Atlanta | Atletico Guemes | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | Championship | Ross County | Arbroath | 1 | 1 - 2 | lost |
06.09.2025 19:30 | Primera Division | Montevideo Wanderers | Danubio Montevideo | 1X | 0 - 2 | lost |
06.09.2025 21:00 | Premier League | Forge FC | HFX Wanderers FC | 1 | pending | |
06.09.2025 15:00 | League Two | Cheltenham | Accrington | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 20:30 | Primeira Liga | Estoril Praia | Santa Clara | 1X | 0 - 1 | lost |
06.09.2025 17:00 | First Division | HK Kopavogur | Throttur Reykjavik | 12 | 5 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Lincoln | Wigan | 1X | 2 - 2 | won |
06.09.2025 20:00 | Categoria Primera A | Atletico Bucaramanga | Alianza Valledupar | 1 | pending | |
06.09.2025 17:00 | First Division | Thor Akureyri | Fjolnir Reykjavik | 1 | 2 - 1 | won |
06.09.2025 16:30 | Serie C | Arezzo | Vis Pesaro 1898 | 1 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:30 | Primera Division RFEF Group 1 | Barakaldo | Zamora CF | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | Second PFL | Minyor Pernik | Sportist Svoge | 1X | 3 - 1 | won |
06.09.2025 12:30 | Premier League | Bala Town | Pen-y-Bont FC | 2 | 0 - 0 | lost |
06.09.2025 12:30 | Premier League | The New Saints | Haverfordwest County | 1 | 5 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Doncaster | Bradford | 12 | 3 - 1 | won |
06.09.2025 12:30 | National League | Altrincham | Sutton United | 1X | 2 - 1 | won |
06.09.2025 14:00 | 2. Division | Ullensaker Kisa | Stjordals Blink | 12 | 3 - 3 | lost |
06.09.2025 14:00 | Serie C | Albinoleffe | Renate | 1X | 2 - 3 | lost |
06.09.2025 14:00 | 2. Division | Flekkeroy IL | Notodden | 12 | 2 - 2 | lost |
06.09.2025 15:00 | National League | Boston United | Solihull Moors | 1X | 1 - 2 | lost |
06.09.2025 15:00 | NIFL Premiership | Ballymena United | Glentoran | 2 | 0 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | NIFL Premiership | Linfield | Portadown | 1 | 3 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | Championship | Greenock Morton | Raith Rovers | 2 | 0 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | Division 1 | Oskarshamns AIK | Husqvarna FF | 12 | 1 - 3 | won |
06.09.2025 15:00 | Division 1 | Trollhattans | Eskilsminne IF | 12 | 1 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | 2. Liga | FK Puchov | Pohronie Dolna Zdana | 1 | 3 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Huddersfield | Peterborough | 1 | 3 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Plymouth | Stockport | 2 | 4 - 2 | lost |
06.09.2025 15:00 | League One | Port Vale | Leyton Orient | 12 | 2 - 3 | won |
06.09.2025 15:00 | League One | Wycombe | Mansfield | 12 | 2 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Barrow | Swindon | 2 | 1 - 3 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Cambridge United | Oldham | 1X | 0 - 1 | lost |
06.09.2025 15:00 | League Two | Colchester | Crewe | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Harrogate Town | Crawley | 1X | 0 - 1 | lost |
06.09.2025 15:00 | League Two | Notts County | Fleetwood | 12 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Salford City | Tranmere Rovers | 12 | 3 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | League Two | Walsall | Chesterfield | 12 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Forest Green | Hartlepool | 1 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Scunthorpe | Wealdstone | 12 | 2 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Tamworth | Eastleigh | 12 | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Woking | Gateshead | 1X | 5 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | National League | Yeovil | York City | 2 | 1 - 3 | won |
06.09.2025 15:15 | Segunda Division | Deportivo La Coruna | Sporting Gijon | 1X | 1 - 0 | won |
06.09.2025 15:00 | Second PFL | CSKA Sofia II | Chernomorets Burgas | 1X | 1 - 1 | won |
06.09.2025 15:00 | Second PFL | Spartak Pleven | Hebar Pazardzhik | 12 | 1 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | NIFL Premiership | Glenavon | Dungannon Swifts | 12 | 0 - 2 | won |
06.09.2025 15:00 | 2. Division | Grorud | Levanger FK | 12 | 5 - 1 | won |
06.09.2025 15:30 | 2. Liga | Tatran Liptovsky Mikulas | Slovan Bratislava B | 1 | 2 - 1 | won |
06.09.2025 16:30 | Serie C | Torres | Pianese | 1 | 0 - 2 | lost |
06.09.2025 17:00 | Championnat National | Paradou AC | USM Alger | 1X | 0 - 1 | lost |
06.09.2025 20:15 | Primera Division RFEF Group 2 | Ibiza | Hercules | 1X | 2 - 1 | won |
06.09.2025 23:30 | Serie C | Sao Bernardo SP | Londrina PR | 1X | pending | |
06.09.2025 22:00 | Primera Division | Penarol Montevideo | Plaza Colonia | 1 | pending | |
06.09.2025 22:30 | Primera Division | General Caballero JLM | Libertad Asuncion | 2 | pending |
Ниже представлен подробный материал о том, как пользоваться прогнозами на нашем сайте FanFooty.online.
Как пользоваться прогнозами на FanFooty.online
На нашем сайте вы найдете различные прогнозы для футбольных матчей. Мы предлагаем несколько вариантов ставок, чтобы каждый пользователь смог выбрать подходящий для себя формат. Рассмотрим подробнее, что означают обозначения 1, 1х, 12 и 2.
Что означают обозначения ставок
- 1 – ставка на победу хозяев поля. Если вы уверены, что команда, играющая дома, одержит победу, выбирайте этот вариант.
- 2 – ставка на победу гостей. Подходит, если вы считаете, что команда, выступающая на выезде, покажет лучший результат.
- 1х – двойной шанс для хозяев. Данный прогноз включает два исхода: победу хозяев или ничью. Это более консервативный выбор, если результат матча кажется непредсказуемым.
- 12 – двойной шанс без ничьей. Прогноз означает, что в матче обязательно будет победа одной из команд (то есть ничья исключается). Такой вариант актуален, если вы ожидаете активную игру с явным преимуществом одной из команд.
Как использовать прогнозы на сайте
- Выберите матч
Перейдите в раздел с прогнозами, где представлены предстоящие игры. Ознакомьтесь с аналитикой, статистикой и комментариями экспертов, чтобы сделать обоснованный выбор. - Определитесь с типом ставки
Проанализируйте текущую форму команд, личные встречи, травмы и другие факторы. После этого выберите один из вариантов:- 1 – если уверены в силе хозяев;
- 2 – если считаете, что гости покажут лучший результат;
- 1х – если не уверены в явном преимуществе хозяев, но они точно не проиграют;
- 12 – если, по вашему мнению, ничья маловероятна и игра завершится победой одной из команд.
- Оформите ставку
После выбора прогноза нажмите на соответствующую кнопку или ссылку, чтобы получить подробное описание и рекомендации от наших аналитиков. Следуйте инструкциям на экране для оформления вашей ставки. - Следите за обновлениями
На странице прогноза регулярно обновляются данные по матчу. Внимательно следите за изменениями, так как последние новости могут повлиять на исход встречи. Это особенно важно, если вы сделали ставку с двойным шансом (1х или 12). - Анализируйте результаты
После матча обязательно ознакомьтесь с итогами и анализом экспертов. Это поможет вам лучше понять, какие факторы сыграли решающую роль, и улучшить стратегию для будущих ставок.
Дополнительные рекомендации
- Изучайте аналитику. На сайте публикуется подробный анализ каждого матча, который поможет вам принять взвешенное решение.
- Следите за новостями. Текущая информация о составах, травмах и погодных условиях может существенно повлиять на исход игры.
- Используйте историю результатов. Просматривайте статистику предыдущих встреч между командами для более точного прогноза.
Надеемся, что эта инструкция поможет вам уверенно пользоваться прогнозами на FanFooty.online и принимать правильные решения для своих ставок. Желаем удачи и успешных прогнозов!
Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. Мы всегда рады помочь!